Utu rarawe Haina Paerewa Kahurangi/Kakariki/Gray Stn Character LCD Modules
Inaianei kei a matou he roopu mohio, mahi mahi ki te tuku ratonga kounga pai mo o taatau kaihoko.He maha nga wa e whai ana matou i te kaupapa o te kaihoko, e aro nui ana ki nga korero mo te Utu Kaihoko Haina Paerewa Paerewa puru/Green/Gray Stn Character LCD Modules, Ka whakarite matou i nga taonga kia rite ki nga mea e hiahiatia ana ka taea e matou te kiki mo koe ake ina hoko koe.
Inaianei kei a matou he roopu mohio, mahi mahi ki te tuku ratonga kounga pai mo o taatau kaihoko.He maha nga wa e whai ana matou i te kaupapa o te kaihoko-arotahi, nga korero-arotahi moHaina LCD Mata me te utu mo te Waahanga Tohu, I roto i nga tau, me nga taonga-kounga tiketike, ratonga tuatahi-akomanga, utu ultra-iti ka riro i a koe te whakawhirinaki me te pai o nga kaihoko.I enei ra ka hokona a maatau taonga puta noa i te kaainga me waho.Nga mihi mo te tautoko a nga kaihoko hou.Ka whakaratohia e matou he hua kounga teitei me te utu whakataetae, nau mai ki nga kaihoko hou me te mahi tahi ki a maatau!
Ko te raupapa PDB he mahinga mana whakamohoatanga wai-mao, ka taea e te kaha te eke ki te 40kW, me te tiwhikete CE o te ao.
Mana Putanga:≤40kW
Ngaohiko Putanga: 10-600V
Putanga o naianei: 17-1000A
Rahi: 3U tahuhu
Tawhā whakapūtātanga
Taupū mahi | Tauwehe mana | ≥0.90(100%RL) |
Te kaha o te hurihanga | ≥90% (100%RL) | |
Aratau ngaohiko tonu | (20MHz) Vp-p Haruru | ≤0.5% Ue |
(5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
Telemetry max.ngaohiko utu | ±3V | |
Reeti whakatikatika whakauru | 0.05% Ve | |
Uta whakatikatika tere | 0.1% Ve | |
Te whakarea pāmahana | ≤200ppm/℃ | |
Panuku | ≤±5×10-4(8h) | |
Te wa whakautu ngaohiko putanga | Wā piki≤100mS (100%RL) | |
Wā Hinga≤100mS (100%RL) | ||
(5Hz-1MHz) IrmsRiporo | ≤0.6‰ Arā | |
Reeti whakatikatika whakauru | 0.1% Arā | |
Uta whakatikatika tere | 0.1% Arā | |
Te whakarea pāmahana | ≤300ppm/℃ | |
Panuku | ≤±5×10-4(8h) |
Inaianei kei a matou he roopu mohio, mahi mahi ki te tuku ratonga kounga pai mo o taatau kaihoko.He maha nga wa e whai ana matou i te kaupapa o te kaihoko, e aro nui ana ki nga korero mo te Utu Kaihoko Haina Paerewa Paerewa puru/Green/Gray Stn Character LCD Modules, Ka whakarite matou i nga taonga kia rite ki nga mea e hiahiatia ana ka taea e matou te kiki mo koe ake ina hoko koe.
Utu rarawe HainaHaina LCD Mata me te utu mo te Waahanga Tohu, I roto i nga tau, me nga taonga-kounga tiketike, ratonga tuatahi-akomanga, utu ultra-iti ka riro i a koe te whakawhirinaki me te pai o nga kaihoko.I enei ra ka hokona a maatau taonga puta noa i te kaainga me waho.Nga mihi mo te tautoko a nga kaihoko hou.Ka whakaratohia e matou he hua kounga teitei me te utu whakataetae, nau mai ki nga kaihoko hou me te mahi tahi ki a maatau!
PDB raupapa wai meangiti whakahōtaka mana supply mana | ||||
Rahi | 3U | |||
Mana | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW |
ngaohiko whakauru (VAC) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
Ngaohiko Whakatau(VDC) | (A) Kua whakatauhia te putanga o naianei | |||
10 | 1000 | - | - | - |
12.5 | 800 | 1000 | - | - |
15 | 667 | 1000 | - | - |
20 | 500 | 1000 | - | - |
25 | 400 | 800 | 1000 | - |
30 | 333 | 667 | 1000 | - |
40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Semiconductor
Taiaho
Ko te whakatere
Nga taputapu ahupūngao hiko teitei
Whare taiwhanga
Te rokiroki hiko hou