Haina wheketere mo Siemens PLC Kōwae Hou 6es7241-1CH32-0xb0
Ko nga mea katoa ka mahia e matou he hono ki ta maatau kaupapa " Kaihoko tuatahi, Whakawhirinaki ki te tuatahi, ko te whakapau i te taha o te kete kai me te haumaru taiao mo Haina wheketere mo te Siemens PLC Module Hou 6es7241-1CH32-0xb0, Ko te roopu o ta maatau umanga me te whakamahi o Ko nga hangarau hou e tuku ana i nga taonga o te kounga pai e tino whakanuia ana, e maiohatia ana e o tatou tumanako huri noa i te ao.
Ko nga mea katoa ka mahia e matou he hono ki ta maatau kaupapa " Kaihoko tuatahi, Whakawhirinaki ki te tuatahi, ka whakapau kaha ki te kapi kai me te haumaru taiao moHaina PLC Automation me te Kaiwhakahaere PLC, Ka noho reri tonu ta matou roopu miihini mohio ki te mahi ki a koe mo te whakawhitiwhiti korero me te urupare.Ka taea hoki e matou te tuku ki a koe nga tauira tino kore utu hei whakatutuki i o hiahia.Ko nga mahi tino pai ka mahia ki te tuku ratonga pai me nga taonga.Mo nga tangata katoa e whakaaro ana mo ta matou kamupene me nga taonga hokohoko, mahara ki te whakapiri mai ki a maatau ma te tuku imeera me waea wawe mai ranei.Hei huarahi ki te mohio ki a maatau hokohoko me te umanga.he maha atu, ka taea e koe te haere mai ki ta maatau wheketere ki te rapu.Ka mihi tonu matou ki nga manuhiri mai i nga wa katoa o te ao ki a maatau pakihi ki te hanga hononga kamupene ki a matou.Kia mahara ki te waatea ki te whakapiri mai ki a maatau mo te pakihi ka whakapono matou kua tohatohahia e matou nga wheako mahi hokohoko tino pai ki o maatau kaihokohoko katoa.
Tawhā whakapūtātanga
Taupū mahi | ||||||||
Te kaha o te hurihanga | 84%~90%(uunga katoa) | |||||||
Tauwehe mana | 0.9~0.99(uunga katoa) | |||||||
ppm/℃(100%RL)Te whakarea pāmahana | 100 | |||||||
Te rahinga whanui | 0.75kW~5kW,1U1U tahuhu;10kW~15kW,2-3U;2-3U tahuhu | |||||||
Aratau whakamatao | Te whakamahana i te paki | |||||||
Aratau ngaohiko tonu | ||||||||
(20MHz)mVp-p Haruru | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
V Max.ngaohiko utu | ±3V | |||||||
(100%RL) Reeti whakatikatika whakauru | 5×10-4(10kW Kei raro iho i te 10kW) | 1×10-4(10kW Runga ake i te 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) Uta whakatikatika tere | 5×10-4(10kW Kei raro iho i te 10kW) | 3×10-4(10kW Runga ake i te 10kW) | ||||||
(100%RL) Pumau | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
Aratau o naianei tonu | ||||||||
(20MHz)mVp-p Haruru | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
(5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
(100%RL) Reeti whakatikatika whakauru | 1×10-4(10kW Kei raro iho i te 10kW) | 5×10-4(10kW Runga ake i te 10kW) | ||||||
(10%~100%RL) Uta whakatikatika tere | 3×10-4(10kW Kei raro iho i te 10kW) | 5×10-4(10kW Runga ake i te 10kW) | ||||||
8h(100%RL)DCCT Pūmautanga | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) |
Ko nga mea katoa ka mahia e matou he hono ki ta maatau kaupapa " Kaihoko tuatahi, Whakawhirinaki ki te tuatahi, ko te whakapau i te taha o te kete kai me te haumaru taiao mo Haina wheketere mo te Siemens PLC Module Hou 6es7241-1CH32-0xb0, Ko te roopu o ta maatau umanga me te whakamahi o Ko nga hangarau hou e tuku ana i nga taonga o te kounga pai e tino whakanuia ana, e maiohatia ana e o tatou tumanako huri noa i te ao.
Haina wheketere moHaina PLC Automation me te Kaiwhakahaere PLC, Ka noho reri tonu ta matou roopu miihini mohio ki te mahi ki a koe mo te whakawhitiwhiti korero me te urupare.Ka taea hoki e matou te tuku ki a koe nga tauira tino kore utu hei whakatutuki i o hiahia.Ko nga mahi tino pai ka mahia ki te tuku ratonga pai me nga taonga.Mo nga tangata katoa e whakaaro ana mo ta matou kamupene me nga taonga hokohoko, mahara ki te whakapiri mai ki a maatau ma te tuku imeera me waea wawe mai ranei.Hei huarahi ki te mohio ki a maatau hokohoko me te umanga.he maha atu, ka taea e koe te haere mai ki ta maatau wheketere ki te rapu.Ka mihi tonu matou ki nga manuhiri mai i nga wa katoa o te ao ki a maatau pakihi ki te hanga hononga kamupene ki a matou.Kia mahara ki te waatea ki te whakapiri mai ki a maatau mo te pakihi ka whakapono matou kua tohatohahia e matou nga wheako mahi hokohoko tino pai ki o maatau kaihokohoko katoa.
PDA103 rangatū powhiriwhiri mātao whakahāngaitanga mana tuku mana | |||
Tauira | PDA103 | ||
Rahi | 1U | ||
Mana | 750W | 1.5kW | 2.4kW |
Ngaohiko whakauru (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
Ngaohiko Whakatau(VDC) | (A)Whakatauhia te putanga o naianei | ||
6 | 100 | 200 | |
8 | 90 | 180 | 300 |
10 | 75 | 150 | 240 |
12.5 | 60 | 120 | 190 |
15 | 50 | 100 | 160 |
20 | 38 | 76 | 120 |
25 | 30 | 60 | 96 |
30 | 25 | 50 | 80 |
40 | 19 | 38 | 60 |
50 | 15 | 30 | 48 |
60 | 12.5 | 25 | 40 |
80 | 9.5 | 19 | 30 |
100 | 7.5 | 15 | 24 |
125 | 6 | 12 | 19 |
150 | 5 | 10 | 16 |
200 | 4 | 8 | 12 |
250 | 3 | 6 | 9.6 |
300 | 2.5 | 5 | 8 |
400 | 2 | 4 | 6 |
500 | 1.5 | 3 | 4.8 |
600 | 1.3 | 2.6 | 4 |
Semiconductor
taiaho
Ko te whakatere
Nga taputapu ahupūngao hiko teitei
taiwhanga
Te ahumahi whakamatautau